|
电子商务营销中心产品功能 | 免费试用版 | 个人体验版 | 企业官网版 | 营销型网站版 | 在线商城版 | 企业电商版 |
服务类型 | 服务内容 | 免费注册使用 | 299元/年 (买1年送1年) | 799元/年 (买1年送1年) | 1299元/年 (买1年送1年) | 2399元/年 (买1年送1年) | 4700元/年 (买1年送1年) |
解析域名个数 | 1个 | 3个 | 10个 | 10个 | 1000个 | ||
免费代办域名备案 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | |||
双线接入(电信、联通) | |||||||
网站同时链接数 | 不限 | 50个 | 500个 | 不限 | 不限 | 不限 | |
手机版 | |||||||
微信功能 | 自动回复 | ||||||
自定义菜单 | |||||||
网站空间 | 资源库空间(含图片、Flash、多媒体文件) | 不限 | 100M | 2G | 5G | 10G | 1.5T |
数据库空间 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
支持图片外链 | |||||||
网站主题 | 初级主题 | ||||||
中级主题 | |||||||
高级主题 |
网站语言 | 简体版 | ||||||
繁体版 | |||||||
英文版 | |||||||
日文版 | |||||||
韩文版 | |||||||
老挝语版 | |||||||
俄语版 | |||||||
法语版 | |||||||
意大利语版 | |||||||
西班牙语版 | |||||||
泰语版 |
网站效果 | 隐藏技术支持 | ||||||
多图切换效果 | |||||||
产品多图切换效果 | |||||||
文章详情分页 | |||||||
模块浮动 | |||||||
模块锁定 | |||||||
模块侧停 | |||||||
自定义页面模块 | |||||||
自定义横幅 | |||||||
自定义导航链接 | |||||||
自定义导航样式 | |||||||
自定义网页背景 | |||||||
自定义模块背景 | |||||||
横幅Flash特效 | |||||||
设置禁止右键弹出 | |||||||
网站背景音乐 | |||||||
图片水印功能 | |||||||
网站头像 | |||||||
图文模块支持脚本代码 | |||||||
页面插入脚本代码 | |||||||
Flash欢迎页 |
数据限制 | 自定义电脑站栏目 | 10个 | 10个 | 100个 | 200个 | 1000个 | 10,000个 |
自定义手机端栏目 | 10个 | 10个 | 100个 | 200个 | 1000个 | 10,000个 | |
自定义模块数量 | 100个 | 100个 | 500个 | 1000个 | 5000个 | 50,000个 | |
文章数量 | 100篇 | 100篇 | 1000篇 | 3000篇 | 100,000篇 | 200,000篇 | |
产品数量 | 100个 | 100个 | 1000个 | 3000个 | 100,000个 | 200,000个 | |
图册数量 | 20个 | 20个 | 200个 | 500个 | 1000个 | 10,000个 | |
在线投票 | 1个投票主题 | 1个投票主题 | 100个投票主题 | 500个投票主题 | 1000个投票主题 | 10,000个投票主题 | |
在线表单数量 | 1个表单 | 1个表单 | 50个表单 | 100个表单 | 1000个表单 | 10,000个表单 | |
在线表单提交数量 | 1000 | 1000 | 5000 | 10,000 | 100,000 | 不限 | |
留言数量 | 1000 | 1000 | 50,000 | 100,000 | 1000,000 | 不限 | |
会员系统 | 1000个会员 | 1000个会员 | 5000个会员 | 20,000个会员 | 100,000个会员 | 不限 | |
文件数量 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 10,000个 | 100,000个 | 200,000个 | |
单个文件数量大小 | 10M | 10M | 20M | 50M | 500M | 1G |
网站安全 | CDN加速 | ||||||
24小时监控服务 | |||||||
临时关闭网站 | |||||||
定期自动备份 | |||||||
手动网站备份 | 1次 | 3次 | 3次 | 5次 | |||
多浏览器兼容 |
关于我们
企业文化
支付方式
服务条款
联系我们
新闻公告
新手指南
官方活动
设计师专区
高级教程
产品建议
友情链接: